| Substrat | organische Trockensubstanz |
spezifischer Gasertrag |
Gasertrag | Stromertrag (2kWhel / m³) |
| kg / t | m³Bg / kgoTs | m³Biogas / tsub | kWhel / tsub | |
| Bioabfall | 20 % / 200 | 0,5 ... 0,8 | 100 ... 160 | 200 ... 320 |
| 15 % / 150 | 0,5 ... 0,8 | 75 ... 120 | 150 ... 240 | |
| Speiseabfall | 15 % / 150 | 0,8 ... 1,3 | 120 ... 195 | 240 ... 390 |
| 10 % / 100 | 0,8 ... 1,3 | 80 ... 130 | 160 ... 260 |
| Stoffstrom | Jahresdurchsatz | Tagesdurchsatz | Stundendurchsatz | Bezug |
| Bioabfall gesamt | 20.000 t | 80 t | 4,0 t | 250d/a,20h/d |
| Speiseabfall | 10.000 t | 40 t | 2,0 t | 250d/a,20h/d |
| Bioabfall | 10.000 t | 40 t | 2,0 t | 250d/a,20h/d |
| Speisesuspension | 20.000 m³ | 80 m³ | 4,0 m³ | 250d/a,20h/d |
| Bio-Suspension | 40.000 m³ | 160 m³ | 8,0 m³ | 250d/a,20h/d |
| Frisch-Suspension | 60.000 m³ | 240 m³ | 9,6 m³ | 250d/a,20h/d |
| Biogas-Ertrag | 3,6 Mio m³ | 9.860 m³ | 410 m³ | 365d/a,24h/d |
| Stromertrag | 7,2 Mio kWh | 19.720 kWhe | 820 kWel | 365d/a,24h/d |
| Überschusswasser | 20.000 m³ |
| Biogas- & Stromertrag nach 20 Tagen Verweildauer |
![]() |
|||
|
|||